Harga Samsung Galaxy S IV Terbaru - Samsung Galaxy S IV merupakan ponsel pintar (smartphone)
cangguh yang kini hadir di pasar kelas
dunia. Samsung sebagai vender besar
tentu tidak mau ketinggalan untuk meluncurkan teknologi terbarunya yang kini di
tuangkan di dalam Samsung Galaxy S IV ini.
Dilengkapi dengan layar 5 inci, membantu mempercantik produk
terbaru phablet Samsung Galaxy S4. Dan memiliki Super AMOLED capacitive
touchscreen capacitive touchscreen dengan 16 juta warna , ketajaman warna untuk
tampilan yang elegan.
Di belakang tubuh persis iv galaksi s ponsel kamera memiliki
kapasitas 13 MP , dilengkapi dengan auto focus dan LED flash . Dengan resolusi
13 MP kamera bertenaga , tentu saja , dapat menghasilkan sebuah objek gambar
lebih jelas dan terlihat tajam.
Smartphone ini berjalan pada OS Andorid 4.2 sistem , Jelly
Bean dan prosesor ARM dengan tudung di quad -core 1,6 GHz Cortex - A15 dan Quad
- membuat 1,2 GHz Cortex - A7 inti . Dan dilengkapi dengan 2 GB RAM kapasitas
untuk mengimbangi kekuatan dari mesin dipasang di smartphone terbaru dari
Samsung.
Fitur terbaru akan ditemui banyak dari Anda di ponsel
canggih ini , dan kita dapat membuat smartphone terbaik yang sangat layak di
dunia. Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat men-download Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy S IV update terbaru hari ini di Indonesia.
Spesifikasi Dan Harga Samsung Galaxy S IV
| General | Jaringan | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 LTE (market dependent) |
| Layar | Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (~441 ppi pixel density) | |
| Dimensi | Ukuran | 136.6 x 69.8 x 7.9 mm |
| Berat | 130 g | |
| Memori | Internal | 16/32/64 GB storage, 2 GB RAM |
| External | microSD, up to 64 GB | |
| Kamera | Primer | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
| Sekunder | 2 MP, 1080p@30fps, dual video call | |
| Data | GPRS | Ya |
| EDGE | Ya | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | v4.0 with A2DP, EDR, LE | |
| USB | microUSB v2.0 (MHL), USB On-the-go, USB Host | |
| Fitur | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
| CPU | Quad-core 1.6 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| Browser | HTML5, Adobe Flash | |
| GPS | with A-GPS support and GLONASS | |
| Java | Java MIDP emulator | |
| Fitur Lain | - TV-out (via MHL A/V link) - SNS integration - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Dropbox (50 GB storage) - Active noise cancellation with dedicated mic - Organizer - Image/video editor - Wireless charging (market dependent) - S-Voice natural language commands and dictation - Smart stay, Smart pause, Smart scroll - Air gestures - Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial/commands - Predictive text input (Swype) | |
| Baterai | Tipe | Li-Ion 2600 mAh battery |
| Standby | - | |
| Talk Time | - |







